(Dostava na području cijele Hrvatske 50,00 € komplet.)
Elevirajte sigurnost jednostavno – postignite uspjeh s TeleSafe XLN!
TeleSafe XLN dvočlane aluminijske skele predstavljaju profesionalno mobilno rješenje usklađeno s normom EN 1004-1:2020 i potvrđeno certifikatima kvalitete. Zahvaljujući posebnom sustavu spojeva i podesivoj duljini, pružaju maksimalnu fleksibilnost u radu.
Robusna aluminijska konstrukcija u kombinaciji s čeličnim stabilizatorima osigurava stabilnost i dugotrajnost. Primijenjen je Q-Lock sustav zaključavanja koji omogućuje brzu montažu i demontažu. Visine platformi i skela jednostavno se podešavaju pomoću sustava užeta i kolotura.
Unutarnji otvori platforme i zaštitne ograde jamče sigurno radno okruženje. Konstrukcija je praktična, prijenosna i prilagođena mobilnoj uporabi, što je čini idealnim rješenjem za različite potrebe i široku primjenu.
Zaključavajući kotači i čelični stabilizatori svode njihanje na minimum, dok nosivost od 2 kN/m² osigurava siguran i učinkovit rad. TeleSafe XLN dvočlane aluminijske skele nude korisnicima sigurnost, jednostavnu uporabu i visoke performanse u svim uvjetima.
Isprobaj i osjeti razliku!
Tehničke specifikacije
| Model | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S004_XLN | 2×8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 98 | 120–196×224 | 75×225×38 | 39×122×46 |
| S005_XLN | 2×10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 121 | 120–196×224 | 75×280×38 | 39×122×46 |
| S006_XLN | 2×11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 124 | 120–196×224 | 75×310×38 | 39×122×46 |
| S007_XLN | 2×13 | 3,86 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 130 | 140–216×224 | 75×360×38 | 39×148×46 |
| S008_XLN | 2×15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 165 | 140–216×229 | 75×415×45 | 39×154×46 |
* Sigurna visina = procijenjena radna visina.
- Maksimalno opterećenje: 2 kN/m² (≈ 186 kg).
- Dimenzije gazišta: 30×30 mm.
- Dimenzije nosača: 75×25 mm (S008 XL: 100×25 mm).
- Platforma: šperploča 12 mm, za vanjske uvjete.
Konfiguracija po modelu
| KOD | MASA (kg) |
DIMENZIJE (Š×D×V/mm) |
S004_XLN | S005_XLN | S006_XLN | S007_XLN | S008_XLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S004XLMTK | 13 | 740×2290×129 | 2 | – | – | – | – | |
| S005XLMTK | 16 | 740×2850×129 | – | 2 | – | – | – | |
| S006XLMTK | 17,8 | 740×3410×129 | – | – | 2 | – | – | |
| S007XLMTK | 19,8 | 740×3690×129 | – | – | – | 2 | – | |
| S008XLMTK | 28 | 740×4201×129 | – | – | – | – | 2 | |
| DA040506XL | 27 | 372×1220×458 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| DA07XL | 28,6 | 372×2166×458 | – | – | – | 1 | – | |
| DA08XL | 28,8 | 372×2166×458 | – | – | – | – | 1 | |
| 75251900SOM | 1,2 | 75×1900×25 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| 75251950SOM | 1,4 | 75×1950×25 | – | – | – | – | 2 | |
| PLT155x60 | 13,2 | 600×1746×87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PLT170X60 | 13,8 | 600×1854×87 | – | 1 | 1 | – | – | |
| PLT180X60 | 14 | 600×1876×87 | – | – | – | – | 1 | |
| TEK45678XL | 8 | 658×1593×200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q171075 | 1,4 | 97×1710×88 | 6 | 8 | 8 | 8 | – | |
| Q1710100 | 1,47 | 97×1710×93 | – | – | – | – | 8 | |
| Q205075 | 1,6 | 97×2050×83 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Q2050100 | 1,7 | 97×2050×93 | – | – | – | – | 2 | |
| Q248075 | 2 | 97×2480×83 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Q2500100 | 2,02 | 97×2500×93 | – | – | – | – | 4 | |
| DBR110001860 | 1,2 | 142×1760×32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| AKS000000003 | 0,042 | 60×55×60 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Ukupna težina (kg) | 98 | 121 | 124 | 130 | 165 | |||
Ključne prednosti TeleSafe XLN
- Podesiva visina: zahvaljujući posebnom sustavu spojeva visinu skele lako prilagođavate različitim radnim zadacima. Mobilne aluminijske skele TeleSafe XLN nude fleksibilnost i precizno pozicioniranje.
- Brza montaža: novi Q-Lock sustav zaključavanja omogućuje sigurno i brzo postavljanje te povećava produktivnost.
- Podešavanje na 28 cm: pomoću sustava užeta i kolotura visine platforme i skele podešavaju se u koracima od 28 cm radi brze adaptacije uvjetima rada.
- Sigurna i izdržljiva konstrukcija: robusna aluminijska konstrukcija i čelični stabilizatori osiguravaju dugotrajnost i otpornost.
- Stabilan rad: zaključavajući kotači i čelični stabilizatori minimiziraju njihanje i povećavaju sigurnost.
- Sigurno radno okruženje: platforme s unutarnjim otvorom i zaštitne ograde štite radnike i zadovoljavaju standarde zaštite na radu.
- Prijenosno i praktično: konstrukcija je optimizirana za mobilnu uporabu pa se sustav lako premješta između projekata.
- Široka primjena: pogodna za kuće s visokim stropovima, fasade, industrijske pogone, benzinske postaje, sportske dvorane i showroom prostore.
- Sukladnost i certifikati: u potpunosti sukladno normi EN 1004-1:2020, s TÜV-SÜD potvrdom kvalitete.
- Nosivost platforme: 2 kN/m² osigurava siguran rad i visoku učinkovitost.
SEO/AIO ključne riječi: TeleSafe XLN, mobilne aluminijske skele, profesionalna skela, brza montaža, Q-Lock, podesiva visina skele, EN 1004-1:2020, TÜV-SÜD, stabilizatori, zaključavajući kotači, sigurno radno okruženje.
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
-
30x30 mm kvadratna prečka -
Proizvodnja posebnom metodom prešanja -
Proizvodnja posebnom metodom prešanja -
Posebno oblikovani bočni profili -
Mehanizam zaključavanja -
Q-Lock sustav zaključavanja -
Protuklizna platforma od šperploče s mrežastom armaturom -
Kuka za zaključavanje platforme -
Sustav kolotura (za podizanje) -
Zaključivi kotači i stabilizacijske noge





