(Dostava na području cijele Hrvatske 50,00 € komplet.)
Sigurnost i učinkovitost u uskim prostorima!
ProTUBE SN serija nudi idealno rješenje za uske radne prostore. Zbog male mase te praktične i sigurne konstrukcije olakšava rad na visinama i povećava razinu zaštite na radu.
Proizvodi ProTUBE SN osiguravaju sigurno radno okruženje u skladu s EN 1004-1:2020 standardom za mobilne skele. Obnovljeni dizajn čini montažu i uporabu sigurnijima.
ProTUBE SN je TÜV-SÜD EN 1004-1:2020 certificirani profesionalni sustav skela koji se može pomicati na kotačima bez učvršćivanja za podlogu. Serija SN_(180) uža je od serije LN i namijenjena je uskim radnim zonama.
Isprobajte i uvjerite se u razliku!
Isprobajte i uvjerite se u razliku!
Tehničke specifikacije
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTUBE SN230_(180) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 196×73 | 459×336 | 116 |
| ProTUBE SN320_(180) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 196×73 | 459×336 | 120 |
| ProTUBE SN440_(180) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 196×73 | 459×336 | 159 |
| ProTUBE SN530_(180) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 196×73 | 459×336 | 164 |
| ProTUBE SN650_(180) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 196×73 | 459×336 | 202 |
| ProTUBE SN740_(180) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 196×73 | 459×336 | 207 |
| ProTUBE SN860_(180) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 196×73 | 459×336 | 246 |
| ProTUBE SN950_(180) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 196×73 | 459×336 | 250 |
| ProTUBE SN1070_(180) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 196×73 | 459×336 | 288 |
| ProTUBE SN1160_(180) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 196×73 | 459×336 | 293 |
* Sigurna visina = radna visina.
* Prosječna sigurna visina koju postiže korisnik.
Konfiguracija po modelu
| KOD | MASA (kg) |
DIMENZIJE (S×D×V/mm) |
SN 230 (180) |
SN 320 (180) |
SN 440 (180) |
SN 530 (180) |
SN 650 (180) |
SN 740 (180) |
SN 860 (180) |
SN 950 (180) |
SN 1070 (180) |
SN 1160 (180) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT200TE | 5,7 | 282×649×125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTSF132M | 4,2 | 730×1334×50 | 2 | − | 2 | − | 2 | − | 2 | − | 2 | − | |
| PTF182Y | 1,8 | 50×1998×50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676×1998×245 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| PTS223M | 6,5 | 730×2234×50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| PT276PA | 4,1 | 244×2762×132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600×1982×100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| PTF180TM | 7,3 | 160×2439×43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ukupna težina (kg) | 116 | 120 | 159 | 164 | 202 | 207 | 246 | 250 | 288 | 293 | |||
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
-
Kotači podesivi po visini 20 cm -
Stabilizatori s praktičnim spojnicama -
Protuklizni bočni oslonci -
Nazubljena površina gazišta -
Posebno oblikovani nosači -
Sigurnosna ograda








